Model NO. | BLU-5 | BLU-3 |
Images | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Nozzle Size | 0.4mm | 0.4mm |
Molding Platform Size | 300*300*400mm | 235*235*280mm |
Printing Accuracy | ±0.1-0.2mm | ±0.1-0.2mm |
XY Axis Positioning Accuracy | 0.01mm | 0.01mm |
Z-Axis Positioning Accuracy | 0.004mm | 0.004mm |
Layer Thickness | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
Printing Method | TF card / online printing | TF card / online printing |
Display | 4.3" Color Touch Screen | 3.5" Color Touch Screen |
Machine Speed | 10~300mm/s | 10~300mm/s |
Printing Speed | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
Max Extrusion Head Temperature | 260℃ | 260℃ |
Max Hot Bed Temperature | 100℃ | 100℃ |
Support Filament | PLA/ABS/PETG/Wood etc. | PLA/ABS/PETG/Wood etc. |
Filament Diameter | 1.75mm | 1.75mm |
Software Format | STL、OBJ、JPG | STL、OBJ、JPG |
Print File Format | Gcode | Gcode |
Power supply | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
Operating System | Windows, MAC | Windows, MAC |
Support Software | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
Machine Size | L405*W505*H646mm | L410*W400*H520mm |
Machine Weight | 12.5 KG | 7.5 KG |
Package Weight | 16KG | 8KG |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!