Dispositivo y material | TT-25 | TT-50 | TT-5.5S/TTS-55 | TS3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificación | Tipo de prueba |
Potencia nominal: 2,5 W Potencia probada: 1,4 W. |
Potencia nominal: 5W Potencia probada: 4,24 W |
Potencia nominal: 5,5 W Potencia probada: 4,98 W |
Potencia nominal: 10W Potencia probada: 9,89 W |
||||||||||
Contrachapado (1MM) | Grabado | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 2000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 50% | ||||||||||
Corte | 100 mm/min 100 % | 150mm/min 100% | 400~500 mm/minuto 100 % | 1000 mm/min 100% | |||||||||||
Madera contrachapada (2MM) | Grabado | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 2000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Corte | 100 mm/min 100 % *2 | 70mm/min 100% | 300~400 mm/min 100% | 900 mm/min 100% | |||||||||||
Madera contrachapada (3MM) | Grabado | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 2000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Corte | X | 300 mm/min 100% *6 | 200~300 mm/minuto 100% | 700mm/min 100% | |||||||||||
Madera contrachapada (4MM) | Grabado | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80% | 2000 mm/min 30% | 6000 mm/min 50% | ||||||||||
Corte | X | X | 100~150 mm/min 100% | 500 mm/min 100% | |||||||||||
Madera contrachapada (5MM) | Grabado | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 2000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 50% | ||||||||||
Corte | X | X | 100 mm/min 100 % *2 | 300 mm/min 100% | |||||||||||
Madera contrachapada (8MM) | Grabado | 2000 mm/min 80% | 4000 mm/min 80% | 2000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Corte | X | X | X | 150mm/min 100% | |||||||||||
Hoja de acrílico (1MM) | Grabado | 7000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 40 % | 6000 mm/min 20% | 6000 mm/min 20% | ||||||||||
Corte | X | 200 mm/min 100% | 100~200 mm/min 100% | 500 mm/min 100% | |||||||||||
Hoja de acrílico (2MM) | Grabado | 7000 mm/min 30% | 6000 mm/min 40% | 6000 mm/min 20% | 6000 mm/min 20% | ||||||||||
Corte | X | 200 mm/min 100% *2 | 100~150 mm/min 100% | 400mm/min 100% | |||||||||||
Hoja de acrílico (3MM) | Grabado | 7000 mm/min 30 % | 6000 mm/min 40 % | 6000 mm/min 20 % | 6000 mm/min 20% | ||||||||||
Corte | X | 100 mm/min 100 % *2 | 150 mm/min 100% *2 | 150mm/min 100% | |||||||||||
Tablero De Pino 7.0mm | Grabado | 1500mm/min 100% | 2500 mm/min 100% | 2000 mm/min 40 % | 2000 mm/min 30% | ||||||||||
Corte | X | X | 100 mm/min 100% *2 | 150mm/min 100% | |||||||||||
Tablero De Pino 9.0mm | Grabado | 1500mm/min 100% | 2500 mm/min 100% | 2000 mm/min 40% | 2000 mm/min 30% | ||||||||||
Corte | X | X | X | 100 mm/min 100% | |||||||||||
Papel 0,1 mm (color más oscuro) | Grabado | 3500 mm/min 60% | 6000 mm/min 70% | 6000 mm/min 45% | 6000 mm/min 20 % | ||||||||||
Corte | 1000 mm/min 100% | 1000 mm/min 100% | 4000 mm/min 100% | 4000 mm/min 100% | |||||||||||
Papel de 0,3 mm (color más oscuro) | Grabado | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80% | 4000 mm/min 80% | 6000 mm/min 50 % | ||||||||||
Corte | 300 mm/min 100% | 400mm/min 100% | 1500-2000 mm/min 100% | 2000 mm/min 100% | |||||||||||
Papel Kraft de 250 g/m2. | Grabado | 2000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 4000 mm/min 80 % | 6000 mm/min 50% | ||||||||||
Corte | 300 mm/min 100% | 400mm/min 100% | 1500-2000 mm/min 100% | 2000 mm/min 100% | |||||||||||
Cartón de 3 mm. | Grabado | 3500 mm/min 70% | 6000 mm/min 60% | 6000 mm/min 80% | 6000 mm/min 50% | ||||||||||
Corte | 100 mm/min 100 % *2 | X *Atención, puede incendiarse) | 300-400 mm/min 100 % | 800mm/min 100% | |||||||||||
Cuero 0.7MM | Grabado | 5000 mm/min 70% | 5000 mm/min 70% | 6000 mm/min 80% | 6000 mm/min 20% | ||||||||||
Corte | 200 mm/min 100% *2 | X (*Atención, puede incendiarse) | 700mm/min 100% | 2000 mm/min 100% | |||||||||||
Tela no tejida (0,5 mm, color más oscuro) | Grabado | 2000 mm/min 27,5% | 6000 mm/min 50% | 6000 mm/min 60% | 6000 mm/min 15% | ||||||||||
Corte | 900 mm/min 100% | 1000 mm/min 100% | 2000-3000 mm/min 100% | 2000 mm/min 100% | |||||||||||
Paño sin polvo (blanco) | Grabado | X | X | X | X | ||||||||||
Corte | X | 50mm/min 100% | 50-100 mm/min 100 % | 150-200 mm/min 100% | |||||||||||
Gasa | Grabado | X | X | X | X | ||||||||||
Corte | 70mm/min 100% | 200 mm/min 100% | 300 mm/min 100% | 500 mm/min 100% | |||||||||||
Platos de Plástico (En color más oscuro) | Grabado | 3000 mm/min 100% | 6000 mm/min 60% | 6000 mm/min 70% | 6000 mm/min 40% | ||||||||||
Corte | X | X | X | X | |||||||||||
Acrílico 5mm | Grabado | 7000 mm/min 30% | 6000 mm/min 40 % | 6000 mm/min 20% | 6000 mm/min 20% | ||||||||||
Corte | X | X | X | 150 mm/min 100% *2 | |||||||||||
Alambre estañado | Grabado | X | X | X | X | ||||||||||
Corte | X | X | X | X | |||||||||||
Guijarro | Grabado | X | 2000 mm/min 100% | 3000 mm/min 100% | 6000 mm/min 100% | ||||||||||
Corte | X | X | X | X | |||||||||||
Cerámica | Grabado | X | X | X | X | ||||||||||
Corte | X | X | X | X | |||||||||||
Metal revestido | Grabado | X | 2000 mm/min 50% | 5000 mm/min 50% | 6000 mm/min 50% | ||||||||||
Corte | X | X | X | X | |||||||||||
Metal galvanizado | Grabado | X | X | 300 mm/min 100% | 1000 mm/min 100% | ||||||||||
Corte | X | X | X | X | |||||||||||
Aluminio anodizado | Grabado | 5000 mm/min 100 % | 5000 mm/min 100 % | 4000 mm/min 60 % | 6000 mm/min 20% | ||||||||||
Corte | X | X | X | X | |||||||||||
Acero inoxidable | Grabado | X | X | 1500mm/min 100% | 3000 mm/min 100 % | ||||||||||
Corte | X | X | X | X | |||||||||||
MDF 3mm | Grabado | 3000 mm/min 100 % | 5000 mm/min 50% | 5000 mm/min 40% | 6000 mm/min 60 % | ||||||||||
Corte | X | X | X | 150 mm/min 100% x2 | |||||||||||
Cuenta Angular de Papel 5mm | Grabado | 3500 mm/min 70 % | X | 4000 mm/min 80 % | 6000 mm/min 60 % | ||||||||||
Corte | X | X | X | 100 mm/min 100% x2 | |||||||||||
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!
🎃🎃🎃 Obtenga $36 de descuento | Código: TS236
🎃🎃🎃 Obtenga $36 de descuento | Código: TS236