N º de Modelo. | SP-5 | SP-3 |
---|---|---|
Imágenes | ![]() |
![]() |
Tamaño de la boquilla | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tamaño de la plataforma de moldeo | 300*300*330mm | 220*220*220mm |
Precisión de impresión | ±0,1-0,2 mm | ±0,1-0,2 mm |
Precisión de posicionamiento del eje XY | 0,01 mm | 0,01 mm |
Precisión de posicionamiento del eje Z | 0,0025 mm | 0,0025 mm |
Grosor de la capa | 0,1-0,4 mm | 0,1-0,4 mm |
Método de impresión | Tarjeta TF/impresión en línea | Tarjeta TF/impresión en línea |
Mostrar | Pantalla táctil a color de 3,5" | Pantalla táctil a color de 3,5" |
Velocidad de la máquina | 10~1000 mm/s | 10~1000 mm/s |
Velocidad de impresión | 20-200 mm/s | 20-200 mm/s |
Temperatura máxima del cabezal de extrusión | 260℃ | 260℃ |
Temperatura máxima de la cama caliente | 100℃ | 100℃ |
Filamento de soporte | PLA/ABS/PETG/madera, etc. | PLA/ABS/PETG/Madera, etc. |
Diámetro del filamento | 1,75 mm | 1,75 mm |
Formato de software | STL, OBJ, JPG | STL, OBJ, JPG |
Imprimir formato de archivo | código g | código g |
Fuente de alimentación | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
Sistema operativo | ventanas, mac | ventanas, mac |
Software de soporte | Repetier-Anfitrión, Cura | Repetier-Anfitrión, Cura |
Tamaño de la máquina | L485*W460*H590mm | L405*W380*H466mm |
Peso de la máquina | 14kg | 11,5 kg |
peso del paquete | 18kg | 14kg |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!
🎃🎃🎃 Obtenga $36 de descuento | Código: TS236
🎃🎃🎃 Obtenga $36 de descuento | Código: TS236